RESULTATLISTE
Firkantturnering december 2016
Holdkonkurrence: Børn | |||||
1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
120122 | Melika Andersen | Klasse: MB1 | 200/14 200/09 400/23 | ||
124029 | Kenni Høj | Klasse: MB1 | 198/06 200/08 398/14 | ||
113898 | Kevin Rej | Klasse: MB1 | 199/10 199/13 398/23 | ||
124027 | Mads H. Larsen | Klasse: MB2 | 198/09 199/09 397/18 | ||
Total | 1593/78 | ||||
2 | Frejlev-Vantore Skytteforening | ||||
102283 | Isabel Boesen | Klasse: MB1 | 199/10 197/06 396/16 | ||
102288 | Tobias Nielsen | Klasse: MB1 | 198/07 197/07 395/14 | ||
127385 | Diana Mortensen | Klasse: MB2 | 194/07 196/04 390/11 | ||
102291 | Kristian Boesen | Klasse: MB1 | 196/06 192/08 388/14 | ||
Total | 1569/55 | ||||
3 | Øster Ulslev Skytteforening | ||||
120225 | Oscar P. Kristensen | Klasse: MBK | 196/06 199/09 395/15 | ||
104598 | Niclas Aalborg Jepsen | Klasse: MB2 | 192/05 194/06 386/11 | ||
123777 | Daniel Jørgensen | Klasse: MB2 | 192/03 193/06 385/09 | ||
124623 | Johan Ringsing | Klasse: MBK | 188/02 193/04 381/06 | ||
Total | 1547/41 | ||||
4 | Errindlev Skytteforening | ||||
M0001 | Poul Herskind Rasmussen | Klasse: MBK | 186/02 190/02 376/04 | ||
M0002 | Silje Rasmussen | Klasse: MB4 | 184/03 189/04 373/07 | ||
Total | 749/11 | ||||
Holdkonkurrence: Mix hold | |||||
1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
111722 | Line Munk-Knudsen | Klasse: MJ1 | 200/15 200/13 400/28 | ||
53738 | Martin Villadsen | Klasse: MUÅ1 | 197/09 199/05 396/14 | ||
118508 | Renè Nielsen | Klasse: MVÅ2 | 193/04 196/07 389/11 | ||
118509 | Karina Nielsen | Klasse: MJ2 | 197/06 196/03 393/09 | ||
90322 | Allan Frost | Klasse: MVÅ2 | 194/04 196/01 390/05 | ||
110239 | Xenia Munch Kjær Rasmussen | Klasse: MJ2 | 198/08 195/09 393/17 | ||
Total | 2361/84 | ||||
2 | Errindlev Skytteforening | ||||
120218 | Monika Rasmussen | Klasse: MVÅ3 | 186/03 191/02 377/05 | ||
120219 | Bendt Hansen | Klasse: MSE3 | 186/02 187/01 373/03 | ||
53433 | Henrik Pedersen | Klasse: MVÅ3 | 184/02 187/02 371/04 | ||
120221 | Sonny Rasmussen | Klasse: MJ2 | 188/02 184/04 372/06 | ||
53399 | Lene Henningsen | Klasse: MVÅ3 | 179/01 184/00 363/01 | ||
53903 | John Rasmussen | Klasse: MSE3 | 192/05 183/02 375/07 | ||
Total | 2231/26 | ||||
3 | Frejlev-Vantore Skytteforening | ||||
115054 | Erika Nielsen | Klasse: MJ1 | 198/05 199/11 397/16 | ||
54024 | Conni Janosz | Klasse: MVÅ2 | 185/01 191/06 376/07 | ||
54053 | Sonny Strange | Klasse: MUÅ2 | 184/01 185/01 369/02 | ||
127386 | Marie Risager | Klasse: MVÅ3 | 181/00 182/00 363/00 | ||
123651 | Mathias Andersson | Klasse: MJ2 | 176/00 166/00 342/00 | ||
54037 | Karl Andersen | Klasse: MSE3 | 167/00 158/00 325/00 | ||
Total | 2172/25 | ||||
4 | Øster Ulslev Skytteforening | ||||
104586 | Anders Østergaard | Klasse: MJ2 | 197/02 196/08 393/10 | ||
Total | 393/10 | ||||
Holdkonkurrence: Ung/Voksen stilling | |||||
1 | Frejlev-Vantore Skytteforening | ||||
102290 | Kim Boesen | Klasse: MVS2 | 189/04 186/02 375/06 | ||
54013 | Kent Boesen | Klasse: MVS2 | 182/02 182/01 364/03 | ||
115056 | Mikkel Nielsen | Klasse: MUS2 | 180/01 176/00 356/01 | ||
54015 | Kasper Kristensen | Klasse: MVS3 | 176/01 174/00 350/01 | ||
Total | 1445/11 | ||||
2 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
53860 | Birgitte Nielsen | Klasse: MVS2 | 181/01 185/00 366/01 | ||
Total | 366/01 | ||||
Individuelle resultater: | |||||
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 | |||||
1 | 120122 | Melika Andersen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/14 200/09 400/23 | |
2 | 124029 | Kenni Høj | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/06 200/08 398/14 | |
3 | 113898 | Kevin Rej | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/10 199/13 398/23 | |
4 | 102283 | Isabel Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 199/10 197/06 396/16 | |
5 | 102288 | Tobias Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 198/07 197/07 395/14 | |
6 | 102291 | Kristian Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 196/06 192/08 388/14 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 2 | |||||
1 | 124027 | Mads H. Larsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/09 199/09 397/18 | |
2 | 127385 | Diana Mortensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 194/07 196/04 390/11 | |
3 | 124697 | Malene R.R. Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 193/02 194/03 387/05 | |
4 | 104598 | Niclas Aalborg Jepsen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 192/05 194/06 386/11 | |
5 | 123777 | Daniel Jørgensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 192/03 193/06 385/09 | |
6 | 117249 | Rasmus Clausen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 193/01 188/03 381/04 | |
7 | 120185 | Mikkel R.R. Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 191/03 188/00 379/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 3 | |||||
1 | 123654 | Freya Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 195/05 191/05 386/10 | |
2 | 123652 | Anna Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 189/04 193/03 382/07 | |
3 | 111037 | Palina Rasmussen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 187/01 186/02 373/03 | |
4 | 117248 | Mille Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 185/03 186/00 371/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 4 | |||||
1 | 124725 | Lukas Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 186/02 189/03 375/05 | |
2 | M0002 | Silje Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 184/03 189/04 373/07 | |
3 | 125137 | Silas Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 169/00 158/00 327/00 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Junior 1 | |||||
1 | 111722 | Line Munk-Knudsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/15 200/13 400/28 | |
2 | 115054 | Erika Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 198/05 199/11 397/16 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Junior 2 | |||||
1 | 104586 | Anders Østergaard | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 197/02 196/08 393/10 | |
2 | 118509 | Karina Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/06 196/03 393/09 | |
3 | 110239 | Xenia Munch Kjær Rasmussen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/08 195/09 393/17 | |
4 | 111680 | Emil M. Jørgensen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/05 193/05 387/10 | |
5 | 120221 | Sonny Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 188/02 184/04 372/06 | |
6 | 120220 | Andreas Christiansen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 180/00 178/01 358/01 | |
7 | 123651 | Mathias Andersson | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 176/00 166/00 342/00 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG Stilling 2 | |||||
1 | 115056 | Mikkel Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 180/01 176/00 356/01 | |
2 | 102286 | Julie Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 175/00 174/00 349/00 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG Åben 1 | |||||
1 | 53738 | Martin Villadsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/09 199/05 396/14 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG Åben 2 | |||||
1 | 54053 | Sonny Strange | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 184/01 185/01 369/02 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Voksen Stilling 2 | |||||
1 | 102290 | Kim Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 189/04 186/02 375/06 | |
2 | 53860 | Birgitte Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 181/01 185/00 366/01 | |
3 | 54013 | Kent Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 182/02 182/01 364/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Voksen Stilling 3 | |||||
1 | 54015 | Kasper Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 176/01 174/00 350/01 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Senior 2 | |||||
1 | 53583 | Lisa Jørgensen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/02 192/04 386/06 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Senior 3 | |||||
1 | 53903 | John Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 192/05 183/02 375/07 | |
2 | 120219 | Bendt Hansen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/02 187/01 373/03 | |
3 | 54037 | Karl Andersen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 167/00 158/00 325/00 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Voksen Åben 2 | |||||
1 | 90322 | Allan Frost | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/04 196/01 390/05 | |
2 | 118508 | Renè Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 193/04 196/07 389/11 | |
3 | 54024 | Conni Janosz | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 185/01 191/06 376/07 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Voksen Åben 3 | |||||
1 | 120218 | Monika Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/03 191/02 377/05 | |
2 | 53433 | Henrik Pedersen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 184/02 187/02 371/04 | |
3 | 90325 | Lone Frost | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 183/03 182/01 365/04 | |
4 | 53399 | Lene Henningsen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 179/01 184/00 363/01 | |
5 | 127386 | Marie Risager | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 181/00 182/00 363/00 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab BK u.10 | |||||
1 | 120225 | Oscar P. Kristensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 196/06 199/09 395/15 | |
2 | 124623 | Johan Ringsing | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 188/02 193/04 381/06 | |
3 | 125344 | Rasmus Nielsen-Borup | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 183/00 193/01 376/01 | |
4 | M0001 | Poul Herskind Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/02 190/02 376/04 | |
5 | 124622 | Jeppe Jensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 185/02 182/00 367/02 | |
Gevær, 15m. - Klasse Børn 1 | |||||
1 | 120122 | Melika Andersen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/14 | |
2 | 102283 | Isabel Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 199/10 | |
2 | 113898 | Kevin Rej | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 199/10 | |
4 | 102288 | Tobias Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 198/07 | |
5 | 124029 | Kenni Høj | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/06 | |
6 | 102291 | Kristian Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 196/06 | |
Gevær, 15m. - Klasse Børn 2 | |||||
1 | 124027 | Mads H. Larsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/09 | |
2 | 127385 | Diana Mortensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 194/07 | |
3 | 124697 | Malene R.R. Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 193/02 | |
4 | 117249 | Rasmus Clausen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 193/01 | |
5 | 104598 | Niclas Aalborg Jepsen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 192/05 | |
6 | 123777 | Daniel Jørgensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 192/03 | |
7 | 120185 | Mikkel R.R. Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 191/03 | |
Gevær, 15m. - Klasse Børn 3 | |||||
1 | 123654 | Freya Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 195/05 | |
2 | 123652 | Anna Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 189/04 | |
3 | 111037 | Palina Rasmussen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 187/01 | |
4 | 117248 | Mille Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 185/03 | |
Gevær, 15m. - Klasse Børn 4 | |||||
1 | 124725 | Lukas Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 186/02 | |
2 | M0002 | Silje Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 184/03 | |
3 | 125137 | Silas Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 169/00 | |
Gevær, 15m. - Klasse Junior 1 | |||||
1 | 111722 | Line Munk-Knudsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/15 | |
2 | 115054 | Erika Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 198/05 | |
Gevær, 15m. - Klasse Junior 2 | |||||
1 | 110239 | Xenia Munch Kjær Rasmussen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/08 | |
2 | 118509 | Karina Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/06 | |
3 | 104586 | Anders Østergaard | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 197/02 | |
4 | 111680 | Emil M. Jørgensen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/05 | |
5 | 120221 | Sonny Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 188/02 | |
6 | 120220 | Andreas Christiansen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 180/00 | |
7 | 123651 | Mathias Andersson | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 176/00 | |
Gevær, 15m. - Klasse UNG Stilling 2 | |||||
1 | 115056 | Mikkel Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 180/01 | |
2 | 102286 | Julie Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 175/00 | |
Gevær, 15m. - Klasse UNG Åben 1 | |||||
1 | 53738 | Martin Villadsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/09 | |
Gevær, 15m. - Klasse UNG Åben 2 | |||||
1 | 54053 | Sonny Strange | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 184/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse Voksen Stilling 2 | |||||
1 | 102290 | Kim Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 189/04 | |
2 | 54013 | Kent Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 182/02 | |
3 | 53860 | Birgitte Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 181/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse Voksen Stilling 3 | |||||
1 | 54015 | Kasper Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 176/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse Senior 2 | |||||
1 | 53583 | Lisa Jørgensen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/02 | |
Gevær, 15m. - Klasse Senior 3 | |||||
1 | 53903 | John Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 192/05 | |
2 | 120219 | Bendt Hansen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/02 | |
3 | 54037 | Karl Andersen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 167/00 | |
Gevær, 15m. - Klasse Voksen Åben 2 | |||||
1 | 90322 | Allan Frost | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/04 | |
2 | 118508 | Renè Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 193/04 | |
3 | 54024 | Conni Janosz | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 185/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse Voksen Åben 3 | |||||
1 | 120218 | Monika Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/03 | |
2 | 53433 | Henrik Pedersen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 184/02 | |
3 | 90325 | Lone Frost | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 183/03 | |
4 | 127386 | Marie Risager | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 181/00 | |
5 | 53399 | Lene Henningsen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 179/01 | |
Gevær, 15m. - BK u.10 | |||||
1 | 120225 | Oscar P. Kristensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 196/06 | |
2 | 124623 | Johan Ringsing | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 188/02 | |
3 | M0001 | Poul Herskind Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/02 | |
4 | 124622 | Jeppe Jensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 185/02 | |
5 | 125344 | Rasmus Nielsen-Borup | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 183/00 |
RESULTATLISTE
15M FIRKANTSKYDNING 2016-17 Ravnsborg
Holdkonkurrence: Børneklasse | |||||
1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
113898 | Kevin Rej | Klasse: MB1 | 200/13 200/13 400/26 | ||
119919 | Louise Eriksen | Klasse: MB1 | 200/08 200/10 400/18 | ||
120122 | Melika Andersen | Klasse: MB1 | 200/13 200/14 400/27 | ||
124027 | Mads H. Larsen | Klasse: MB1 | 200/13 200/08 400/21 | ||
Total | 1600/92 | ||||
2 | Frejlev-Vantore Skytteforening | ||||
102288 | Tobias Nielsen | Klasse: MB1 | 200/08 200/14 400/22 | ||
127385 | Diana Mortensen | Klasse: MB2 | 199/05 199/06 398/11 | ||
102291 | Kristian Boesen | Klasse: MB1 | 197/08 198/08 395/16 | ||
102283 | Isabel Boesen | Klasse: MB1 | 200/06 197/07 397/13 | ||
Total | 1590/62 | ||||
3 | Øster Ulslev Skytteforening | ||||
120225 | Oscar P. Kristensen | Klasse: MB2 | 199/08 200/11 399/19 | ||
104598 | Niclas Aalborg Jepsen | Klasse: MB2 | 196/06 195/06 391/12 | ||
123777 | Daniel Jørgensen | Klasse: MB2 | 193/03 192/03 385/06 | ||
124622 | Jeppe Jensen | Klasse: MBK | 192/05 192/04 384/09 | ||
Total | 1559/46 | ||||
4 | Errindlev Skytteforening | ||||
128486 | Poul H. Rasmussen | Klasse: MBK | 196/07 195/05 391/12 | ||
128485 | Silje Rasmussen | Klasse: MB4 | 188/02 182/02 370/04 | ||
Total | 761/16 | ||||
Holdkonkurrence: Mixhold | |||||
1 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
53644 | Miriam K. Nielsen | Klasse: MUÅ1 | 200/11 200/08 400/19 | ||
53738 | Martin Villadsen | Klasse: MUÅ1 | 200/11 200/15 400/26 | ||
101748 | Robert Petersen | Klasse: MUÅ1 | 200/09 199/10 399/19 | ||
110239 | Xenia Munch Kjær Rasmussen | Klasse: MJ2 | 197/10 198/10 395/20 | ||
111722 | Line Munk-Knudsen | Klasse: MJ1 | 200/09 198/11 398/20 | ||
118509 | Karina Nielsen | Klasse: MJ2 | 198/09 198/08 396/17 | ||
Total | 2388/121 | ||||
2 | Errindlev Skytteforening | ||||
120221 | Sonny Rasmussen | Klasse: MJ2 | 186/01 195/03 381/04 | ||
53903 | John Rasmussen | Klasse: MSE3 | 191/05 191/02 382/07 | ||
120218 | Monika Rasmussen | Klasse: MVÅ3 | 186/02 189/01 375/03 | ||
120219 | Bendt Hansen | Klasse: MSE3 | 191/05 186/01 377/06 | ||
53433 | Henrik Pedersen | Klasse: MVÅ3 | 186/02 185/03 371/05 | ||
53268 | Rita Pedersen | Klasse: MSE2 | 193/06 183/02 376/08 | ||
Total | 2262/33 | ||||
3 | Frejlev-Vantore Skytteforening | ||||
115054 | Erika Nielsen | Klasse: MJ1 | 198/08 198/06 396/14 | ||
54053 | Sonny Strange | Klasse: MUÅ2 | 192/01 190/03 382/04 | ||
54024 | Conni Janosz | Klasse: MVÅ2 | 182/02 186/01 368/03 | ||
123651 | Mathias Andersson | Klasse: MJ2 | 170/02 172/01 342/03 | ||
54037 | Karl Andersen | Klasse: MSE3 | 163/01 170/01 333/02 | ||
Total | 1821/26 | ||||
4 | Øster Ulslev Skytteforening | ||||
104586 | Anders Østergaard | Klasse: MJ2 | 194/05 196/09 390/14 | ||
Total | 390/14 | ||||
Holdkonkurrence: US&VS | |||||
1 | Frejlev-Vantore Skytteforening | ||||
102290 | Kim Boesen | Klasse: MVS2 | 186/03 188/02 374/05 | ||
102286 | Julie Hansen | Klasse: MUS2 | 179/02 175/02 354/04 | ||
54015 | Kasper Kristensen | Klasse: MVS3 | 178/01 174/00 352/01 | ||
115056 | Mikkel Nielsen | Klasse: MUS2 | 167/00 172/00 339/00 | ||
Total | 1419/10 | ||||
2 | Ravnsborg Skytteforening | ||||
53807 | Henrik Leon Hansen | Klasse: MVS3 | 186/00 185/02 371/02 | ||
53860 | Birgitte Nielsen | Klasse: MVS2 | 191/01 184/02 375/03 | ||
Total | 746/05 | ||||
Individuelle resultater: | |||||
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 | |||||
1 | 120122 | Melika Andersen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/13 200/14 400/27 | |
2 | 113898 | Kevin Rej | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/13 200/13 400/26 | |
3 | 102288 | Tobias Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 200/08 200/14 400/22 | |
4 | 124027 | Mads H. Larsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/13 200/08 400/21 | |
5 | 119919 | Louise Eriksen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/08 200/10 400/18 | |
6 | 102283 | Isabel Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 200/06 197/07 397/13 | |
7 | 102291 | Kristian Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 197/08 198/08 395/16 | |
8 | 124029 | Kenni Høj | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 195/07 199/08 394/15 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 2 | |||||
1 | 120225 | Oscar P. Kristensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 199/08 200/11 399/19 | |
2 | 127385 | Diana Mortensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 199/05 199/06 398/11 | |
3 | 104598 | Niclas Aalborg Jepsen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 196/06 195/06 391/12 | |
4 | 117249 | Rasmus Clausen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 195/03 195/05 390/08 | |
5 | 123777 | Daniel Jørgensen | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 193/03 192/03 385/06 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 3 | |||||
1 | 123654 | Freya Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 199/04 196/08 395/12 | |
2 | 111037 | Palina Rasmussen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 194/03 198/09 392/12 | |
3 | 123652 | Anna Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 194/04 192/05 386/09 | |
4 | 124725 | Lukas Kristensen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 192/05 187/02 379/07 | |
5 | 117248 | Mille Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 187/03 188/02 375/05 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 4 | |||||
1 | 128562 | Mikkel Johansen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 196/09 200/05 396/14 | |
2 | 128485 | Silje Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 188/02 182/02 370/04 | |
3 | 128874 | Nanna H. Klausen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 174/00 175/00 349/00 | |
4 | 125137 | Silas Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 160/00 165/01 325/01 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Junior 1 | |||||
1 | 111722 | Line Munk-Knudsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/09 198/11 398/20 | |
2 | 115054 | Erika Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 198/08 198/06 396/14 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Junior 2 | |||||
1 | 118509 | Karina Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 198/09 198/08 396/17 | |
2 | 110239 | Xenia Munch Kjær Rasmussen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 197/10 198/10 395/20 | |
3 | 104586 | Anders Østergaard | 23-016 Øster Ulslev Skytteforening | 194/05 196/09 390/14 | |
4 | 120221 | Sonny Rasmussen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 186/01 195/03 381/04 | |
5 | M0002 | Nicoline Hertz Larsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 192/05 188/01 380/06 | |
6 | 120220 | Andreas Christiansen | 23-013 Errindlev Skytteforening | 187/04 180/00 367/04 | |
7 | 123651 | Mathias Andersson | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 170/02 172/01 342/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG Stilling 2 | |||||
1 | 102286 | Julie Hansen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 179/02 175/02 354/04 | |
2 | 115056 | Mikkel Nielsen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 167/00 172/00 339/00 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG Åben 1 | |||||
1 | 53738 | Martin Villadsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/11 200/15 400/26 | |
2 | 53644 | Miriam K. Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/11 200/08 400/19 | |
3 | 101748 | Robert Petersen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 200/09 199/10 399/19 | |
4 | 93567 | Sara Hansen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 196/05 197/05 393/10 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG Åben 2 | |||||
1 | 54053 | Sonny Strange | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 192/01 190/03 382/04 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Voksen Stilling 2 | |||||
1 | 53860 | Birgitte Nielsen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 191/01 184/02 375/03 | |
2 | 102290 | Kim Boesen | 23-007 Frejlev-Vantore Skytteforening | 186/03 188/02 374/05 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab Voksen Stilling 3 | |||||
1 | 53807 | Henrik Leon Hansen | 23-008 Ravnsborg Skytteforening | 186/00 185/02 371/02 | |
2 | 54015 |